357000, Ставропольский край,
с. Кочубеевское, ул. Станционная, 8
Технические характеристики
| Наименование | Параметры | Примечание |
| Базовый двигатель | ЯМЗ-238Г | ЯМЗ-238, модифицированный для работы на природном газе. |
| Номинальная мощность, электрическая | 100 кВт | Возможна работа автономно или параллельно с электрической сетью. |
| Мощность тепловая | 150 кВт | Отбор через водяной калорифер и теплообменник. |
| Расход газа | 35 м3/ч | При номинальной нагрузке. |
| Стоимость 1 кВт/часа электроэнергии | 0,86 рублей | |
| Стоимость 1 кВт/часа тепла | Бесплатно | Утилизация тепла систем охлаждения и выхлопных газов. |
| Срок окупаемости | 10-12 месяцев | При загрузке не менее 80% |
| Топливо | Природный газ(метан) | Давление газа от 0,02 мПа |
| Ресурс до капитального ремонта | Около 3-х лет | Около 20000 моточасов |
| Габаритные размеры: Длина Ширина Высота | 2600 мм 1200 мм 1600 мм | |
| Цена с НДС | договорная |
Электростанция одновременно с выработкой электроэнергии является источником тепловой энергии, которая может быть использована для обогрева помещений, а также на технологические нужды. Выработанное тепло потенциально покрывает расход на газ и эксплуатацию.
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности